<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Stick Blog</title>
	<atom:link href="http://www.prepaid-stick.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaid-stick.de/blog</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 12:58:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datentarife für Handys</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2012/01/09/datentarife-fur-handys/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2012/01/09/datentarife-fur-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Datentarife für Handys bieten die Möglichkeit, dass auch mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind entsprechende Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro. Für monatlich 5 Euro besteht bei BASE die Möglichkeit, dass monatlich 50 Megabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden können. Eine Kombination aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="datentarife für handys" href="http://handydatentarife.de" target="_blank">Datentarife für Handys</a> bieten die Möglichkeit, dass auch mit dem Handy mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind entsprechende Datentarife bereits ab einer geringen monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro. Für monatlich 5 Euro besteht bei BASE die Möglichkeit, dass monatlich 50 Megabyte an Daten im <a title="umts" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/umts/" target="_blank">UMTS</a> Netz verbraucht werden können. Eine Kombination aus Handy Datentarif und Handy Flatrate ist bereits ab 29,99 Euro erhältlich. Für monatlich 29,99 Euro besteht bei 1&amp;1 die Möglichkeit, dass die Allnet Flat gebucht werden kann. Eine Handy Flatrate in alle Netze, sowie eine Handy Internet Flatrate ist hier bereits inklusive. Wer mobiles Internet mit seinem Handy nutzen möchte, sollte darauf achten, dass das Handy auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Somit ist sichergestellt, dass deutschlandweit eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können somit fast flächendeckend erreicht werden. Wer noch über kein UMTS Handy verfügt, sollte sich vorab die <a title="umts handys im vergleich" href="http://umtshandy.de" target="_blank">UMTS Handys im Vergleich</a> genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2012/01/09/datentarife-fur-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prepaid-smartphone.de</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/17/prepaid-smartphone-de/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/17/prepaid-smartphone-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy mit Vertrag erhält der Interessent unter anderem bei 1 und 1. Der Mobilfunkanbieter 1&#38;1 bietet die Möglichkeit, dass die Allnet Flat inklusive einem neuen Handy gebucht werden kann. Mit der Allnet Flat besteht die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt in alle deutschen Netze und unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank"><strong>Handy mit Vertrag</strong></a> erhält der Interessent unter anderem bei 1 und 1. Der Mobilfunkanbieter 1&amp;1 bietet die Möglichkeit, dass die Allnet Flat inklusive einem neuen Handy gebucht werden kann. Mit der Allnet Flat besteht die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt in alle deutschen Netze und unbegrenzt mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die Allnet Flat inklusive eines neuen Mobiltelefons für einen monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro. Genutzt wird das Vodafone Mobilfunknetz. Maximale Geschwindigkeiten von 7,2 Mbit/s können somit erreicht werden. Allerdings wird die Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s nur erreicht, wenn in der gewünschten Region auch der Datenturbo HSDPA zur Verfügung steht. <a title="hsdpa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Downlink_Packet_Access" target="_blank">HSDPA</a> (High Speed Downlink Packet Access) stellt eine Erweiterung für das UMTS Netz dar und ist in immer mehr Regionen verfügbar. Wer hingegen auf der Suche nach einem Prepaid Angebot inklusive passendem Smartphone ist, sollte sich die Webseite<a title="prepaid-smartphone.de" href="http://www.prepaid-smartphone.de/" target="_blank"> <strong>prepaid-smartphone.de</strong></a> genauer anschauen. Unter anderem ist das Samsung Galaxy Y für einmalig 99,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/17/prepaid-smartphone-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Internet Stick</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/16/telekom-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/16/telekom-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten / Jahren haben sich die Mobilfunkanbieter für mobiles Internet auf dem deutschen Markt etabliert. Mobilfunkanbieter verfügen über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die Mobilfunknetze der jeweiligen Provider in Deutschland. So bietet zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Der benötigte Telekom Internet Stick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten / Jahren haben sich die Mobilfunkanbieter für mobiles Internet auf dem deutschen Markt etabliert. Mobilfunkanbieter verfügen über kein eigenes Mobilfunknetz, sondern nutzen die Mobilfunknetze der jeweiligen Provider in Deutschland. So bietet zum Beispiel der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass Datentarife im Telekom Mobilfunknetz gebucht werden können. Der benötigte <a title="telekom internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank"><strong>Telekom Internet Stick</strong></a> ist in beiden Tarifen für einmalig 1 Euro erhältlich. Der Telekom UMTS-Surfstick bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Angeboten werden bei Datenstick.de, Datentarife mit einem monatlichen Volumen von 3 Gigabyte, sowie mit einem monatlichen Volumen von 5 Gigabyte. Die 3 Gigabyte Flatrate ist für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro erhältlich. Die 5 Gigabyte Flatrate ist für einen monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro erhältlich. Die Vertragslaufzeit bei beiden Tarifen beträgt 24 Monate. Der Nutzer sollte sich darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS (64 Kbit/s) gedrosselt wird. Weitere Datentarife sind unter anderem bei Internetstick.de erhältlich. Der <a title="vodafone surfstick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone UMTS Internet Stick</strong></a> ist ebenfalls für 1 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/12/16/telekom-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umtsflatrate.info</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[UMTS Tarife sind mittlerweile bei allen Providern sowie auch bei fast allen Mobilfunkanbietern in Deutschland erhältlich. Für den Nutzer wird es deshalb immer schwieriger, den richtigen Überblick zu erhalten. Abhilfe dagegen schaffen einige Portale im Internet, welche die Möglichkeit bieten, dass UMTS Flatrate Tarife miteinander verglichen werden können. Unter anderem bietet www.umtsflatrate.info dem Nutzer die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UMTS Tarife sind mittlerweile bei allen Providern sowie auch bei fast allen Mobilfunkanbietern in Deutschland erhältlich. Für den Nutzer wird es deshalb immer schwieriger, den richtigen Überblick zu erhalten. Abhilfe dagegen schaffen einige Portale im Internet, welche die Möglichkeit bieten, dass UMTS Flatrate Tarife miteinander verglichen werden können. Unter anderem bietet <a title="www.umtsflatrate.info" href="http://www.umtsflatrate.info" target="_blank"><strong>www.umtsflatrate.info</strong></a> dem Nutzer die Möglichkeit, dass alle auf dem Markt verfügbaren Tarife schnell und übersichtlich miteinander verglichen werden können. Entsprechende UMTS Flatrate Tarife sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,50 Euro erhältlich. Wer<strong> <a title="umts mobil" href="http://umts.biz" target="_blank">mit UMTS mobil im Internet surfen</a></strong> möchte, sollte sich vorab darüber erkundigen, mit welcher maximalen Geschwindigkeit in der gewünschten Region im Internet gesurft werden kann. Je nach Provider, sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Möglich ist diese hohe Geschwindigkeit, wenn auch der HSPA Standard im <a title="umts netzabdeckung" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Mobile_Telecommunications_System" target="_blank">UMTS Netz</a> verfügbar ist. Sollte dies in der Region nicht gegeben sein, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/11/27/www-umtsflatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid UMTS Sticks</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/26/prepaid-umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/26/prepaid-umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Tarife haben sich mittlerweile auf dem Markt etabliert. Zu Beginn waren Prepaid Tarife vor allem bei den Sprachtarifen zu finden. Mittlerweile haben sich die Prepaid Tarife jedoch auch im Bereich mobiles Internet etabliert. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass kein Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden muss. Wer also ohne jegliche Vertragsbindung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Tarife haben sich mittlerweile auf dem Markt etabliert. Zu Beginn waren Prepaid Tarife vor allem bei den Sprachtarifen zu finden. Mittlerweile haben sich die Prepaid Tarife jedoch auch im Bereich mobiles Internet etabliert. Prepaid Tarife zeichnen sich dadurch aus, dass kein Vertrag mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden muss. Wer also ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die <a title="prepaid umts sticks" href="http://www.prepaid-surfsticks.de" target="_blank"><strong>Prepaid UMTS Sticks</strong></a> informieren. Viele Mobilfunkanbieter, sowie auch einige Provider bieten mittlerweile die Möglichkeit, dass Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. Unter anderem bietet auch O2 die Möglichkeit, dass zwei verschiedene Prepaid Internet Tarife gebucht werden können. Der Kunde von O2 kann zwischen einer Tagesflatrate bzw. einer UMTS Flatrate wählen. Die Tagesflatrate bietet die Möglichkeit, dass im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr mobil im Internet gesurft werden. Erhältlich ist diese Flat für 3,50 Euro. Mit der UMTS Flatrate hingegen können bis zu 5 Gigabyte an Daten im Monat verbraucht werden. Erhältlich ist dieser Tarif für monatlich 25 Euro. O2 bietet in einigen Regionen bereits <a title="lte" href="http://lte.info" target="_blank"><strong>Tarife mit LTE</strong></a> an. Es bleibt abzuwarten, ob demnächst auch Prepaid LTE Tarife bei O2 verfügbar sein werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/26/prepaid-umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick Prepaid</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/13/surfstick-prepaid/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/13/surfstick-prepaid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/13/surfstick-prepaid/</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid Internet Anbieter bieten den Vorteil, dass kein Tarif mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden muss. Bei den meisten Prepaid Anbietern muss lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachtet werden. Wer also ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheiden. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Fastsim die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prepaid Internet Anbieter bieten den Vorteil, dass kein Tarif mit einer gewissen Laufzeit abgeschlossen werden muss. Bei den meisten Prepaid Anbietern muss lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachtet werden. Wer also ohne jegliche Vertragsbindung mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen Prepaid Internet Tarif entscheiden. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Fastsim die Möglichkeit, dass Prepaid Datentarife gebucht werden können. Fastsim Kunden, können aus drei verschiedenen Datentarifen wählen. Angeboten werden eine Datenflat mit monatlich 500 Megabyte, 1000 Megabyte sowie mit monatlich 5000 Megabyte an Daten im UMTS Netz. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro, kann mobil im Internet gesurft werden. Fastsim bietet die Möglichkeit, dass alle Tarife mit einem <a title="surfstick prepaid" href="http://www.prepaidsurfsticks.de/" target="_blank"><strong>Surfstick Prepaid</strong></a> für einmalig 39,95 Euro gebucht werden können. Dieser <a title="internet stick für mobiles internet" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Internet Stick für mobiles Internet</strong></a> wird benötigt, damit eine Verbindung zum mobilen UMTS Netz hergestellt werden kann. In immer mehr Regionen in Deutschland besteht bereits die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit im Internet gesurft werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/09/13/surfstick-prepaid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/31/surfsticks-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/31/surfsticks-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobiles Internet mit UMTS ohne jegliche Vertragslaufzeit nutzen möchte, sollte sich für einen Surfstick ohne Vertrag entscheiden. Ein Surfstick ohne Vertrag bietet die Möglichkeit, dass ohne jegliche Vertragslaufzeit im Internet gesurft werden kann. Bei den Tarifen ohne Vertragslaufzeit, kann aus einem breiten Angebot an verfügbaren Tarifen gewählt werden. Wer monatlich wenig mobil im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer <strong><a title="umts" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank">mobiles Internet mit UMTS</a> </strong>ohne jegliche Vertragslaufzeit nutzen möchte, sollte sich für einen Surfstick ohne Vertrag entscheiden. Ein <a title="surfstick ohne vertrag" href="http://prepaidsurfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick ohne Vertrag</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass ohne jegliche Vertragslaufzeit im Internet gesurft werden kann. Bei den Tarifen ohne Vertragslaufzeit, kann aus einem breiten Angebot an verfügbaren Tarifen gewählt werden. Wer monatlich wenig mobil im Internet surft, sollte sich nach einer UMTS Tagesflatrate erkundigen. Im Zeitraum von 0 Uhr – 24 Uhr, kann mobil im Internet gesurft werden. Unter anderem ist eine solche UMTS Tagesflat bei Congstar und Fonic erhältlich. Doch auch Poweruser können ohne jegliche Vertragslaufzeit mobil im Internet surfen. Möglich ist dies mit einer UMTS Flatrate. Beim Mobilfunkanbieter Fastsim hat der Nutzer die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 5 Gigabyte an Daten, für einen monatlichen Grundpreis von 18,95 Euro gebucht werden kann. Bei allen Tarifen jedoch gilt, wird das Inklusivvolumen überschreiten, drosselt der jeweilige Anbieter die Geschwindigkeit auf GPRS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/31/surfsticks-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Flat Vergleich</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur immer mehr Sprachtarife kommen auf den Markt, sondern auch immer mehr Tarife für den Bereich mobiles Internet. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Wer sich im Bereich mobiles Internet über die angebotenen Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach einem UMTS Flat Vergleich suchen. Ein solcher UMTS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur immer mehr Sprachtarife kommen auf den Markt, sondern auch immer mehr Tarife für den Bereich mobiles Internet. Für den Nutzer wird es immer schwieriger, den richtigen Tarif zu finden. Wer sich im Bereich mobiles Internet über die angebotenen Tarife informieren möchte, sollte im Internet nach einem UMTS Flat Vergleich suchen. Ein solcher <a title="umts flat vergleich" href="http://www.laptopkarten.de/Lexikon/Fair-Flat-UMTS-Flatrate-BASE.html" target="_blank"><strong>UMTS Flat Vergleich</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass schnell der richtige Tarif gefunden werden kann. Erhältlich sind Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,50 Euro. Passend zu den Tarifen, bieten viele Anbieter die passende Hardware günstig mit an. Ein Internet Stick, welcher für die <a title="umts" href="http://www.umts.info" target="_blank"><strong>Verbindung mit dem UMTS Netz</strong></a> benötigt wird, ist bereits ab einem einmaligen Kaufpreis von 1 Euro erhältlich. Wer hingegen mit seinem Smartphone mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für einen Smartphone Tarifvergleich entscheiden. Smartphone Tarife für mobiles Internet mit dem Handy, sind bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 5 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/umts-flat-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastsim Erfahrungen</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/fastsim-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/fastsim-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 08:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mobilfunkanbieter, welche Prepaid Internet Tarife anbieten, gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Prepaid Internet Anbieter haben den Vorteil, dass keine Vertragslaufzeit verlangt wird. Wer sich für einen Datentarif mit Vertrag entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 – 24 Monaten. Bei den Prepaid Internet Anbietern hingegen muss lediglich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobilfunkanbieter, welche Prepaid Internet Tarife anbieten, gibt es mittlerweile sehr viele auf dem deutschen Markt. Prepaid Internet Anbieter haben den Vorteil, dass keine Vertragslaufzeit verlangt wird. Wer sich für einen Datentarif mit Vertrag entscheidet, bindet sich in der Regel für einen Zeitraum von 6 – 24 Monaten. Bei den Prepaid Internet Anbietern hingegen muss lediglich die Kündigungsfrist von 30 Tagen beachtet werden. Unter anderem bietet der Prepaid Internet Anbieter Fastsim die Möglichkeit, dass günstig mobil im Internet gesurft werden kann. Fastsim Kunden können aus drei verschiedenen Datentarifen wählen. Angeboten werden ein Datentarif mit monatlich 500 MB, 1 GB sowie mit monatlich 5 GB an Daten im UMTS Netz. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 7,95 Euro, kann mobil im Internet gesurft werden. Die <a title="fastsim erfahrungen" href="http://www.laptopkarten.de/fastsim/index.html" target="_blank"><strong>Fastsim Erfahrungen</strong></a> anderer Nutzer, können im Internet nachgelesen werden. Des Weiteren bietet Fastsim die Möglichkeit, dass die Tarife mit einem passenden UMTS Stick 39,95 Euro bestellt werden können. Die <a title="umts sticks" href="http://www.umtssticks.de" target="_blank"><strong>UMTS Sticks für das mobile Internet</strong></a> werden benötigt, damit eine Verbindung zum UMTS Netz hergestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/25/fastsim-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid-Surfstick ohne Vertrag</title>
		<link>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-ohne-vertrag/</link>
		<comments>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-ohne-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 16:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaid-stick.de/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Ein Vergleich für mobiles Internet bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Surfen miteinander verglichen werden können. Wer mobiles Surfen nutzen möchte, sollte sich mit diesem Vergleich genauer beschäftigen. Der Nutzer hat bei den Tarifen die Möglichkeit, dass zwischen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit gewählt werden kann. Bei den Datentarifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="mobiles internet vergleich" href="http://www.mobilesinternetvergleich.de/" target="_blank"><strong>Vergleich für mobiles Internet</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass alle verfügbaren Tarife für mobiles Surfen miteinander verglichen werden können. Wer mobiles Surfen nutzen möchte, sollte sich mit diesem Vergleich genauer beschäftigen. Der Nutzer hat bei den Tarifen die Möglichkeit, dass zwischen Datentarifen mit Vertragslaufzeit, sowie zwischen Tarifen ohne Vertragslaufzeit gewählt werden kann. Bei den Datentarifen mit Vertragslaufzeit, werden in der Regel Flatrate Tarife angeboten. Der Nutzer kann zwischen einem Volumen von 1 Gigabyte – 10 Gigabyte wählen. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 7,50 Euro, sind entsprechende Tarife erhältlich. Die Bindung an den Provider erfolgt in den meisten Fällen für einen Zeitraum von 6 – 24 Monaten. Wer hingegen sich für einen <a title="prepaid-surfstick ohne vertrag" href="http://www.umtsdatentarife.de/surf-stick/ohne-vertrag.html" target="_blank"><strong>Prepaid-Surfstick ohne Vertrag</strong></a> Tarif entscheidet, bindet sich für keinen Zeitraum an den Mobilfunkanbieter. Auch hier kann der Nutzer aus verschiedenen Tarifen wählen. Angeboten werden unter anderem eine Tagesflatrate, ein Volumentarif sowie auch ein Flatrate Tarif. Bei der Tagesflatrate kann der Nutzer für einen Kalendertag das mobile Internet nutzen. Erhältlich ist eine Tagesflat bereits ab 2,50 Euro. Bei den Volumentarifen hat der Nutzer die Möglichkeit, dass zwischen einem monatlichen Volumen von 500 MB oder 1000 MB gewählt werden kann. Flatrate Tarife werden in der Regel mit einem monatlichen Volumen von 5 GB angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prepaid-stick.de/blog/2011/08/18/prepaid-surfstick-ohne-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

